Harga Produk

Cek Harga Menggunakan Format :
H.KodeProduk
Contoh :
H.AX
Kirim Ke Nomor SMS CENTER
Produk Gangguan / Close / Kosong tidak akan tampil pada daftar harga dibawah ini, untuk melihat daftar harga produk lengkap bisa dilihat di Aplikasi Android H.KodeProduk
Contoh :
H.AX
Kirim Ke Nomor SMS CENTER
Gunakan Fitur Pencarian Cepat Dengan CTRL+F atau Find In Page pada Browser
PULSA
AXISProduk | Kode |
---|---|
AXIS | AX5 |
AXIS | AX10 |
AXIS | AX15 |
AXIS | AX25 |
AXIS | AX30 |
AXIS | AX50 |
AXIS | AX100 |
AXISDATA
Produk | Kode |
---|---|
BRONET 24 JAM,1GB,60HR | AXD1 |
BRONET 24 JAM,2GB,60HR | AXD2 |
BRONET 24 JAM,3GB,60HR | AXD3 |
BRONET 24 JAM,5GB,60HR | AXD5 |
BOLT
Produk | Kode |
---|---|
BOLT 25.000 | B25 |
BOLT 50.000 | B50 |
BOLT 100.000 | B100 |
BOLT 150.000 | B150 |
BOLT 200.000 | B200 |
BOLTDATA
Produk | Kode |
---|---|
KUOTA 1.5GB 30 HARI | B29 |
KUOTA 3GB 30 HARI | B49 |
KUOTA 8GB 30 HARI | B99 |
KUOTA 13GB 30 HARI | B149 |
KUOTA 17GB 30 HARI | B199 |
INDOSAT
Produk | Kode |
---|---|
INDOSAT 5.000 | I5 |
INDOSAT 10.000 | I10 |
INDOSAT 12.000 | I12 |
INDOSAT 20.000 | I20 |
INDOSAT 25.000 | I25 |
INDOSAT 30.000 | I30 |
INDOSAT 50.000 | I50 |
INDOSAT 100.000 | I100 |
INDOSAT DATA RATU
Produk | Kode |
---|---|
1GB+1GB (4G) | MDP1 |
2GB+2GB 4G (24H, 30D) | MDP2 |
4GB+4GB (4G) | MDP8 |
INDOSAT TRANSFER PULSA
Produk | Kode |
---|---|
INDOSAT TRANSFER 5000 MASA AKTIF 3HARI | IT5 |
INDOSAT TRANSFER 10000 MASA AKTIF 3HARI | IT10 |
INDOSAT TRANSFER 20000 MASA AKTIF 3HARI | IT20 |
INDOSAT TRANSFER 25000 MASA AKTIF 15HARI | IT25 |
INDOSAT TRANSFER 50000 MASA AKTIF 22HARI | IT50 |
INDOSAT TRANSFER 100000 MASA AKTIF 30HARI | IT100 |
INDOSATDATA
Produk | Kode |
---|---|
INDOSAT 1GB + 1GB (4G) 60 HARI | MD1 |
INDOSAT 2GB + 2GB (4G) | MD2 |
INDOSAT 4GB + 4GB (4G) | MD4 |
INDOSAT 5GB + 5GB (4G) | MD5 |
FREDOM COMBO M(1+1ALL,5GB 4G) | FC7 |
3+3+4GB (4GB) 90HR KHUSUS PERDANA BARU | MD10 |
FREDOM COMBO 4GB+10GB 4G 30HR | FC14 |
FREDOM COMBO 8GB+15 GB 4G 30HR | FC23 |
BB GAUL BANGET BULANAN | BB30 |
FREDOM COMBO12GB+25GB 4G 30HR | FC37 |
BB GAUL BANGET 3 BULAN | BB90 |
ISAT PAKET SMS
Produk | Kode |
---|---|
INDOSAT 300SMS SESAMA 100 SMS ALL | IS5 |
INDOSAT SMS 600 SMS SESAMA,250SMS OPT LAIN | IS10 |
MKIOS
Produk | Kode |
---|---|
PULSA MKIOS 5.000 | M5 |
PULSA MKIOS 10.000 | M10 |
PULSA MKIOS 20.000 | M20 |
ORANGE TV
Produk | Kode |
---|---|
OTV | OTV50 |
OTV | OTV80 |
OTV | OTV100 |
OTV | OTV300 |
OTV | OTV1000 |
PLN
Produk | Kode |
---|---|
PLN 20.000 | PLN20 |
PLN 50.000 | PLN50 |
PLN 100.000 | PLN100 |
PLN 200.000 | PLN200 |
PLN 500.000 | PLN500 |
PLN 1.000.000 | PLN1000 |
SMART
Produk | Kode |
---|---|
SMARTFREN 5.000 | SF5 |
SMARTFREN 10.000 | SF10 |
SMARTFREN 20.000 | SF20 |
SMARTFREN 25.000 | SF25 |
SMARTFREN 30.000 | SF30 |
SMARTFREN 50.000 | SF50 |
SMARTFREN 60.000 | SF60 |
SMARTFREN 100.000 | SF100 |
SMARTFREN 150.000 | SF150 |
SMARTFREN 200.000 | SF200 |
SMARTFREN 300.000 | SF300 |
TELKOMSEL
Produk | Kode |
---|---|
TELKOMSEL 5000 | S5 |
TELKOMSEL 10000 | S10 |
TELKOMSEL 20000 | S20 |
TELKOMSEL 25000 | S25 |
TELKOMSEL 50000 | S50 |
TELKOMSEL 100000 | S100 |
TELKOMSEL 200000 | S200 |
TRI
Produk | Kode |
---|---|
THREE 1.000 | T1 |
THREE 2.000 | T2 |
THREE 3.000 | T3 |
THREE 4.000 | T4 |
THREE 5.000 | T5 |
THREE 10.000 | T10 |
THREE 20.000 | T20 |
THREE 25.000 | T25 |
THREE 30.000 | T30 |
THREE 50.000 | T50 |
THREE 100.000 | T100 |
TRI DATA 2
Produk | Kode |
---|---|
TRI DATA KUOTA 80MB | TI5 |
TRI DATA KUOTA 300MB | TI10 |
TRI DATA KUOTA 1.25 GB | TI35 |
TRI DATA KUOTA 2.25 GB | TI50 |
TRI PAKET TELEPON
Produk | Kode |
---|---|
TRI VOICE ANYNET 60 MENIT | TN15 |
TRI VOICE ANYNET 150 MENIT | TN30 |
TRI VOICE ANYNET 250 MENIT | TN50 |
TRIDATA
Produk | Kode |
---|---|
AKTIVASI JANET | ACT |
INJECT TRI 1GB+(1GB 4G, 7D) | TRD1 |
INJECT TRI 2GB+(4GB 4G, 7D) | TRD2 |
INJECT TRI 3GB+(6GB 4G, 7D) | TRD3 |
INJECT TRI 4GB+(8GB 4G, 15D) | TRD4 |
INJECT TRI 5GB+(10GB 4G, 15D) | TRD5 |
INJECT TRI 6GB+(12GB 4G, 30D) | TRD6 |
INJECT TRI 8GB+(16GB 4G, 30D) | TRD8 |
INJECT TRI 10GB+(20GB 4G, 30D) | TRD10 |
TSEL DATA 369
Produk | Kode |
---|---|
35 MB (3G/4G) 24 JAM | 7 HARI | (ZONA) | TD5 |
80 MB (3G/4G) 24 JAM | 7 HARI (ZONA) | TD10 |
340 MB (3G/4G) 24 JAM | 7 HARI | (ZONA) | TD20 |
500MB+1GB VIDEO&LGGN HOOQ&VIU | 30 HARI | (ZONA) | TD25 |
5.2 GB -> 1.2GB (3G/4G)+1GB(00-07)+3GB VIDEO&LGGN HOOQ&VIU | 30 HARI |(ZONA) | TD50 |
10.5 GB -> 3.5GB (3G/4G)+2GB(00-07)+5GB VIDEO&LGGN HOOQ&VIU | 30 HARI | (ZONA) | TD100 |
TSEL TRANSFER
Produk | Kode |
---|---|
TSEL MURAH 15K | TT15 |
TSEL MURAH 20K | TT20 |
TSEL MURAH 25K | TT25 |
TSEL MURAH 30K | TT30 |
TSEL MURAH 35K | TT35 |
TSEL MURAH 40K | TT40 |
TSEL MURAH 45K | TT45 |
TSEL MURAH 50K | TT50 |
TSEL MURAH 55 | TT55 |
TSEL MURAH 60K | TT60 |
TSEL MURAH 70K | TT70 |
TSEL MURAH 80K | TT80 |
TSEL MURAH 99K | TT99 |
TSEL MURAH 100K | TT100 |
TSEL MURAH 150K | TT150 |
VOUCHER THEREE
Produk | Kode |
---|---|
VOUCHER 1 GB + 1GB 4G | V1 |
VOUCHER 2 GB + 4GB 4G | V2 |
VOUCHER 3 GB + 6GB 4G | V3 |
VOUCHER 4 GB + 8GB 4G | V4 |
VOUCHER 5 GB + 10GB 4G | V5 |
VOUCHER 6 GB +12 GB 4G | V6 |
VOUCHER 8 GB + 16GB 4G | V8 |
VOUCHER 10 GB + 20GB 4G | V10 |
XL
Produk | Kode |
---|---|
XL 5.000 | X5 |
XL 10.000 | X10 |
XL 15.000 | X15 |
XL 25.000 | X25 |
XL 30.000 | X30 |
XL 50.000 | X50 |
XL 100.000 | X100 |
XL COMBO XTRA
Produk | Kode |
---|---|
16GB+40GB(4G)+150MNT ALL 30D | XC56 |
XL 13.5GB (4.5GB+9GB 3G/4G)30D, | XDX135 |
XL DATA HOTROD
Produk | Kode |
---|---|
HOTROD 50 MB 24JAM | IHR5 |
800MB HOTROD 24JAM 3/4G | IHR30 |
1.5GB HOTROD 24JAM 3/4G | IHR50 |
3GB HOTROD 24JAM 3/4G | IHR60 |
6GB HOTROD 24JAM 3/4G | IHR100 |
8GB HOTROD 24JAM 3/4G | IHR120 |
12GB HOTROD 24JAM 3/4G | IHR130 |
XL DATA PROMO
Produk | Kode |
---|---|
XL 1.5GB 3G/4G (24JAM,30HR) | XD1 |
XL 3GB 3G/4G (24JAM,30HR) | XD3 |
XL 6GB 3G/4G (24JAM,30HR) | XD6 |
2GB+4GB(4G)+30MNT+2GB UTUBE | XDC6 |
XL 8GB 3G/4G (24JAM,30HR) | XD8 |
4GB+8GB(4G)+40MNT+4GB YOUTUBE | XDC12 |
XL 12GB 3G/4G (24JAM,30HR) | XD12 |
XL 16GB 3G/4G (24JAM,30HR) | XD16 |
6GB+12GB(4G)+60MNT+6GB YOUTUBE | XDC18 |
10GB+20GB(4G)+100MNT+10GB YOUTUBE | XDC30 |
XL 800MB 3G/4G (24JAM,30HR) | XD30 |
14GB+28GB(4G)+140MNT+14GB YOUTUBE | XDC42 |
XL PAKET TLP DAN SMS
Produk | Kode |
---|---|
TLP LE SEMUA OP 350 MNT(SESAMA)+500MNT(OP LAIN) | TP10 |
KAPAN AJA TLP 200 MENIT ,14HARI | TP15 |
KAPAN AJA TLP 500 MENIT, 30HARI | TP35 |
KAPAN AJA TLP & SMS 200MNT+400SMS,30 HARI | TP36 |
TLP KE SEMUA OP 300MNT, 30 HARI | TP75 |
VOUCHER GAME
Game DigiCashProduk | Kode |
---|---|
VOUCHER DIGICASH 10.000 | DG10 |
VOUCHER DIGICASH 20.000 | DG20 |
VOUCHER DIGICASH 50.000 | DG50 |
VOUCHER DIGICASH 100.000 | DG100 |
VOUCHER DIGICASH 250.000 | DG250 |
Game Zynga
Produk | Kode |
---|---|
ZYNGA VOUCHER 20K | ZNG20 |
ZYNGA VOUCHER 50K | ZNG50 |
ZYNGA VOUCHER 100K | ZNG100 |
Game Asia Soft
Produk | Kode |
---|---|
ASIASOFT - 1.000-CASH | FT10 |
ASIASOFT - 2.000-CASH | FT20 |
ASIASOFT - 5.000-CASH | FT50 |
ASIASOFT - 10.000-CASH | FT100 |
Game Cabal Online
Produk | Kode |
---|---|
GOLD-CABAL ONLINE 10RB | CBL10 |
GOLD-CABAL ONLINE 30RB | CBL30 |
GOLD-CABAL ONLINE 50RB | CBL50 |
GOLD-CABAL ONLINE 100RB | CBL100 |
Game Flashback
Produk | Kode |
---|---|
VOUCHER FASTBLACK 40 OP | FS10 |
VOUCHER FASTBLACK 100 OP | FS100 |
VOUCHER FASTBLACK 200 OP | FS200 |
VOUCHER FASTBLACK 400 OP | FS400 |
GAME GARENA
Produk | Kode |
---|---|
GARENA 33 SHELL | GA10 |
GARENA V20 = 66 SHELL | GA20 |
GARENA V50 = 166 SHELL | GA50 |
GARENA V100 = 333 SHELL | GA100 |
Game Lyto
Produk | Kode |
---|---|
KOIN-LYTO 10K | LT10 |
KOIN-LYTO 20K | LT20 |
KOIN-LYTO 35K | LT35 |
KOIN-LYTO 65K | LT65 |
5700 KOIN LYTO | LT175 |
KOIN LYTO VOUCHER 500 | LT500 |
Game Megaxus-AyoDance
Produk | Kode |
---|---|
MI CASH-MEGAXUS 10K | MG10 |
MI CASH-MEGAXUS 20K | MG20 |
MI CASH-MEGAXUS 50K | MG50 |
MI CASH-MEGAXUS 100K | MG100 |
Game Teracord
Produk | Kode |
---|---|
TERACORD 10K | TC10 |
TERACORD 20K | TC20 |
TERACORD 30K | TC30 |
TERACORD 50K | TC50 |
TERACORD 100K | TC100 |
TERACORD 200K | TC200 |
TERACORD 300K | TC300 |
Gemscool
Produk | Kode |
---|---|
1.000 G-CASH GEMSCOOL | GSC10 |
2.000 G-CASH GEMSCOOL | GSC20 |
3.000 G-CASH GEMSCOOL | GSC30 |
5.000 G-CASH GEMSCOOL | GSC50 |
10.000 G-CASH GEMSCOOL | GSC100 |
MOL POINT
Produk | Kode |
---|---|
MOLPOINTS 200 | MOL20 |
MOLPOINTS 500 | MOL50 |
MOL POINTS 1.000 | MOL100 |
Mycard
Produk | Kode |
---|---|
MY CARD 50 | MC50 |
MY CARD 150 | MC150 |
PPOB
PPOBProduk | Kode |
---|---|
PLN | PLN |
TELKOM | TELKOM |
PPOB BPJS
Produk | Kode |
---|---|
BPJS KESEHATAN | BPJSKS |
PPOB HP PASCA
Produk | Kode |
---|---|
KARTU HALO | HALO |
PPOB TV PASCA
Produk | Kode |
---|---|
TELKOM VISION | TELV |
INDOVISION | INDV |
BIG TV | BIG |
INDIHOME | INDHI |
FIRSTMEDIA | FM |
NEXMEDIA TV | NEX |
OKEVISION | OKE |
INNOVATE | VATE |
Sebagai Alternatif jika Aplikasi dan Webreport gangguan. maka alternatif untuk melihat kode transaksi di BRC Reload Pulsa, Pancoran Jakarta bisa dengan mendownload Gambar Brosur Lengkap Beserta Daftar Harga Produk dengan Kode Inject Paket Data Internet serta Cara Transaksi.
DOWNLOAD BROSUR HARGA BRC RELOAD
JIKA APLIKASI DAN WEB REPORT GANGGUAN DAFTAR HARGA TIDAK TAMPIL
INDOSAT KODE I
CEK HARGA : H.I
INDOSAT PAKET SMS
CEK HARGA : H.IS
TELKOMSEL KODE S
CEK HARGA : H.S
TELKOMSEL PAKET SMS KODE TSMS
CEK HARGA : H.TSMS
XL
CEK HARGA : H.XL
AXIS
CEK HARGA : H.AX
THREE
CEK HARGA : H.T
SMARTFREN
CEK HARGA : H.SM
TOKEN PLN
CEK HARGA : H.PLN
INDOSAT DATA
CEK HARGA : H.MD
MDP (PROMO)
CEK HARGA : H.MDP
TELKOMSEL DATA
CEK HARGA : H.TD
XL DATA HOTROD
CEK HARGA : H.IHR
XL DATA COMBO
CEK HARGA : H.XC
AXIS DATA
CEK HARGA : H.AXD
THREE DATA
CEK HARGA : H.TRD
Langganan:
Postingan (Atom)